Adó 1%-a
Itt azon alapítványok, társadalmi szervezetek (neve, adatai, technikai száma) szerepelnek, akiknek felajánlhatják adójuk 1% -át.
| Szervezet neve | Szervezet címe | Tevékenysége | Tech.szám | Egyéb |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||


