Öregségi nyugdíj
Öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei:
Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki:
Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki:
- a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és
- legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik, valamint
- azon a napon amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják biztosítási jogviszonyban nem áll
Öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki:
- az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és
- legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezik, valamint
- azon a napon amelytől kezdődően az öregségi résznyugdíjat megállapítják biztosítási jogviszonyban nem áll
Csökkentett össszegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a 60. életévét betöltött 1950-ben született férfi és 59, életévét betöltött 52.-ben vagy 53.-ban született nő, aki:
- legalább 37 év szolgálati időt szerzett és
- azon a napon amelytől kezdődően az előrehozott csökkentett összegű nyugdíját megállapítják biztosítási jogviszonyban nem áll
Az öregségi nyugdíj összege (2012. 12.31 után megállapított nyugdíj esetén)
(az 1. és 2. oszlop azon biztosítottakra vonatkozik, akik a magánnyugdíj pénztárban az egyéni számlájukon lévő összeget saját döntésük alapján nem utaltatták át a Nyugdíjbiztosítási Alap részére,
míg a 3. és 4. összeg azokra, akik kiléptek a magánynyugdíj rendszerből)
| Szolgálati idő | % | szolgálati idő | % |
| 20 év | 24.40 | 20 év | 33 |
| 21 év | 25.62 | 21 év | 34.65 |
| 22 év | 26.84 | 22 év | 36.30 |
| 23 év | 28.06 | 23 év | 37.95 |
| 24 év | 29.28 | 23 év | 39.60 |
| 25 év | 30.50 | 25 év | 41.25 |
| 26 év | 31.72 | 26 év | 42.90 |
| 27 év | 32.94 | 27 év | 44.55 |
| 28 év | 34.16 | 28 év | 46.20 |
| 29 év | 35.38 | 29 év | 47.85 |
| 30 év | 36.60 | 30 év | 49.50 |
| 31 év | 37.82 | 31 év | 51.15 |
| 32 év | 39.04 | 32 év | 52.80 |
| 33 év | 40.26 | 33 év | 54.45 |
| 34 év | 41.48 | 34 év | 56.10 |
| 35 év | 42.70 | 35 év | 57.75 |
| 36 év | 43.92 | 36 év | 59.40 |
| 37 év | 45.14 | 37 év | 61.05 |
| 38 év | 46.36 | 38 év | 62.70 |
| 39 év | 47.58 | 39 év | 64.35 |
| 40 év | 48.80 | 40 év | 66.00 |
| minden további év | 1.22 | minden további év | 1.65 |
Az öregségi nyugdíj összege: (1997.12.31 - 2013-01.01 közötti megállapítás esetén)
A nyugdíj összege a szolgálati időtől és a havi átlagkeresettől függ:
| Szolg idő | % | Születési év | Korhatár |
| 10 év | 33 | 1952. 01.01 előtt született | betöltött 62. életév |
| 11 év | 35 | 1952-ben született | 62. életév + 183 nap |
| 12 év | 37 | 1953-ben született | betöltött 63. év |
| 13 év | 39 | 1954-ban született | 63. életév + 183 nap |
| 14 év | 41 | 1955-ben született | betöltött 64. életév |
| 15 év | 43 | 1956-ban született | 64. életév + 183 nap |
| 16 év | 45 | 1957-ben, vagy azután született | betöltött 65. év |
| 17 év | 47 | ||
| 18 év | 49 | ||
| 19 év | 51 | ||
| 20 év | 53 | ||
| 21 év | 55 | ||
| 22 év | 57 | ||
| 23 év | 59 | ||
| 24 év | 61 | ||
| 25 év | 63 | ||
| 26 év | 64 | ||
| 27 év | 65 | ||
| 28 év | 66 | ||
| 29 év | 67 | ||
| 30 év | 68 | ||
| 31 év | 79 | ||
| 32 év | 70 | ||
| 33 év | 71 | ||
| 34 év | 72 | ||
| 35 év | 73 | ||
| 36 év | 74 | ||
| 37 év | 75.5 | ||
| 38 év | 77 | ||
| 39 | 78.5 | ||
| 40 | 80 |


